產(chǎn)品特點(diǎn)

性能參數(shù)
| 方法依據(jù): | 重鉻酸鉀分光光度法 |
| 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn): | HJ 377-2019 |
| 測(cè)量范圍: | 0-5000mg/L |
| 定量下限: | ≤15mg/L(示值誤差±30%) |
| 重復(fù)性: | ≤5% |
| 24h低濃度漂移: | ±5mg/L |
| 24h高濃度漂移: | ≤5% |
| 示值誤差: | 基本量程為15mg/L~200mg/L 標(biāo)液濃度為40mg/L時(shí)±10% 標(biāo)液濃度為100mg/L時(shí)±8% 標(biāo)液濃度為160mg/L時(shí)±5% |
| 記憶效應(yīng): | 濃度值160mg/L→40mg/L時(shí)±5mg/L 濃度值40mg/L→160mg/L時(shí)±5mg/L |
| 實(shí)際水樣: | CODcr<50mg/L時(shí)≤5mg/L |
| 比對(duì)試驗(yàn): | CODcr≥50mg/L時(shí)≤10% |
| 擴(kuò)展量程: | 示值誤差:±3% 重復(fù)性:≤5%,24h高濃度漂移:≤3% |
| 氯離子影響試驗(yàn): | ±10% |
| 測(cè)量周期: | 最小測(cè)量周期為36分鐘,據(jù)實(shí)際水樣,可在5~120min任意修改消解時(shí)間。 |
| 采樣周期: | 時(shí)間間隔(10~9999min任意可調(diào))和整點(diǎn)測(cè)量模式 |
| 維護(hù)周期: | ≥168h/次(每次維護(hù)時(shí)間60~140min) |
| 輸出: | RS232,RS485,4-20mA |
| 環(huán)境要求: | 環(huán)境溫度5~40℃ 相對(duì)濕度60%±20% |
| 電源: | 220±22VAC,50±0.5Hz |



