產品特點

性能參數
| 方法依據: | 水楊酸鈉分光光度法 |
執(zhí)行標準: | HJ 101-2019 |
| 測量范圍: | 0~500mg/L(可擴展) |
| 定量下限: | ≤0.15mg/L(示值誤差±30%) |
| 重復性: | ≤2% |
| 24h低濃度漂移: | ≤0.02mg/L |
| 24h高濃度漂移: | ≤1% |
| 示值誤差: | 基本量程為0.1mg/L~10mg/L 標液濃度為2mg/L時±8% 標液濃度為5mg/L時±5% 標液濃度為8mg/L時±3% |
| 記憶效應: | 濃度值8mg/L→2mg/L時±0.3mg/L 濃度值2mg/L→8mg/L時±0.2mg/L |
| 實際水樣: | 氨氮<2.00mg/L時≤0.2mg/L |
| 比對試驗: | 氨氮≥2.00mg/L時≤10% |
| 擴展范圍性能: | 示值誤差:±3% 重復性:≤5% 24h高濃度漂移:≤2%; |
| pH干擾實驗: | ±6% |
| 測量周期: | 最小測量周期為24分鐘,據現場環(huán)境,可在5~120min任意修改顯色時間。 |
| 采樣周期: | 時間間隔(10~9999min任意可調)和整點測量模式 |
| 校準周期: | 1~99天任意間隔任意時刻可調 |
| 維護周期: | ≥168h/次(每次維護時間40~90min) |
| 輸出: | RS232,RS485,4-20mA |
| 環(huán)境要求: | 環(huán)境溫度5~40℃ 相對濕度60%±20% |
| 電源: | 220±22VAC,50±0.5Hz |



