產(chǎn)品特點

性能參數(shù)
| 方法依據(jù): | 鉬酸銨分光光度法 |
| 執(zhí)行標準: | HJ/T 103-2003 |
| 測量范圍: | 0-10mg/L(可擴展、可調(diào)節(jié)) |
| 檢出限: | 0.01mg/L |
| 重復性: | ±10% |
| 零點漂移: | ±5% |
| 量程漂移: | ±10% |
| 直線性: | ±10% |
| 實際水樣比對試驗: | ±10% |
| 示值誤差: | ±10% |
| 測量周期: | 最小測量周期為40分鐘,據(jù)實際水樣,可在5~120min任意修改消解時間 |
| 采樣周期: | 時間間隔(10~9999min任意可調(diào))和整點測量模式 |
| 校準周期: | 1~99天任意間隔任意時刻可調(diào) |
| 維護周期: | ≥168h/次(每次維護時間60~140min) |
| 輸出: | RS232,RS485,4-20mA |
| 環(huán)境要求: | 環(huán)境溫度10~40℃(溫度變化幅度在±5℃/d以內(nèi))相對濕度65%±20% |
| 電源: | 220±22VAC,50±0.5Hz |



