產(chǎn)品特點

性能參數(shù)
| 方法依據(jù): | 堿性過硫酸鉀分光光度法 |
| 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn): | HJ/T 102-2003 |
| 測量范圍: | 0-500mg/L(可擴展) |
| 測定下限: | ≤0.05mg/L(示值誤差±30%) |
| 重復(fù)性: | ±10% |
| 零點漂移: | ±5% |
| 量程漂移: | ±10% |
| 直線性: | ±10% |
| 示值誤差: | ±10% |
| 實際水樣比對試驗: | ±10mg/L |
| 測量周期: | 最小測量周期為40分鐘 |
| 采樣周期: | 時間間隔(10~9999min任意可調(diào))和整點測量模式 |
| 校準(zhǔn)周期: | 定期手動校準(zhǔn),定期自動校準(zhǔn)功能 |
| 維護(hù)周期: | ≥168h/次(每次維護(hù)時間60~140min) |
| 輸出: | RS232,RS485,4-20mA |
| 環(huán)境要求: | 環(huán)境溫度10~40℃(溫度變化幅度在±5℃/d以內(nèi)) 相對濕度65%±20% |
| 電源: | 220±22VAC,50±0.5Hz |



